Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Table Size | 200×450 mm |
| Max Grinding Height | 300 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Magnetic Table Type | Permanent |
| Spindle Power | 1–3 kW |
| Cross Feed | Manual |
| Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
| Grinding Material | Metal |
| Overall Table Working Area (mm) | 400x800 |
| Longitudinal table Travel (mm) | 875mm |
| Grinding Wheel Diameter(mm) | 350x50x127mm |
| Cross Feed Table Travel (mm) | 450mm |
| Max. Grinding Length (mm) | 800mm |
| Table Surface-Spindle Center distance (mm) | 550mm |
| Max. Grinding Wheel Speed (rpm) | 1440mm |
| Driven Type | Hydraulic |
| Brand | Fostex |
| Type | Grinding Machine |
| Tank Capacity | 75 Liter |
| Max Table Speed | 18 m/min |
| Power Cross Transverse | 1000 mm/min |
| Auto Cross Feed at Each Table Reversal | 0.5 to 5 mm |
| Least Count of Vertical Feed Head Wheel | 0.002 mm |
| Power of Spindle Motor | 5 hp |
| Speed of Ground Spindle | 1440 rpm |
| Woking Press | 20 kg/cm |
Key Features:
Z Axis (Vertical Feed):
X Axis (Grinding Table):
Y Axis (Auto Cross Feed):
Additional Features:
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Table Size | 200×450 mm |
| Grinding Capacity | 400 x 800 mm |
| Max Grinding Height | 300 mm |
| Automation Grade | Hydraulic |
| Brand | Fostex |
| Spindle Motor Power (KW) | 4KW |
| Spindle Power | 1–3 kW |
| Cross Feed | Manual |
| Spindle Speed (RPM) | 1450RPM |
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| Table size (W×L) | mm | 400 × 800 |
| Max. longitudinal travel | mm | 830 |
| Cross travel | mm | 420 |
| Max. distance spindle center to table | mm | 500 |
| Magnetic chuck size | mm | 400 × 800 |
| Table longitudinal speed | m/min | 7 – 16 |
| Table transverse auto feed | mm/min | 0.1 – 8 |
| Rapid speed (cross feed) | m/min | 990 |
| Handwheel feed (cross feed) | mm/div. | 0.02 |
| Wheelhead vertical auto feed | mm/stroke | — |
| Wheelhead vertical rapid speed | mm/min | 610 |
| Wheelhead handwheel feed | mm/div. | 0.01 |
| Grinding wheel speed | rpm | 50 Hz: 1450 / 60 Hz: 1750 |
| Grinding wheel size (OD × W × ID) | mm | 350 × 40 × 127 |
| Work accuracy (parallelism) | mm | 300: 0.005 |
| Spindle Motor | kW | 4 |
| Hydraulic Motor | kW | 2.2 |
| Cooling pump motor | kW | 0.09 |
| Elevating Motor | kW | 0.09 |
| Cross feed motor | kW | 0.06 |
| Max. table loading (with chuck) | kg | 200 |
| Total rated power | kW | 7 |
| Machine height | mm | 1890 |
| Gross weight | kg | 2750 |
| Package dimensions (L × W × H) | mm | 2300 × 1900 × 2170 |
Product Details:
| Table Size | 1500×3000 mm |
| Max Grinding Height | Up to 600 mm |
| Control Type | Hydraulic |
| Automation Grade | Automatic |
| Spindle Power | 25–35 kW |
| Table Movement | Hydraulic |
| Type of Grinding Machine | Surface Grinding Machine |
| Grinding Material | all metals |
| Grinding Wheel Diameter(mm) | 500X75X203.2mm |
| Max. Grinding Length (mm) | 1500mm |
| Max. Table Load (kg) | 3000KG WITHOUT CHUCK |
Additional Information: